
O fio morre dados do desenho do carboneto de tungstênio Dados do carboneto do desenho do fio
Visão geral Descrição do produto Outras informações sobre o produto em formato Nossas vantagens Uso do produto Fio e cab
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | PCD HX |
| Certificação | ISO 9001 |
| Personalizado | Personalizado |
| Nome | PCD para matriz de trefilação de fio diamantado |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 100 |
| Marca comercial | Hong Xiang |
| Origem | China |
| Código HS | 4113960213 |
| Capacidade de produção | 100.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto


Outro formato

informação do produto
| Faixa de tamanho (fio macio) | Tolerância Mínima | Diâmetro da caixa | Altura da caixa |
| 0. 1-0. 5 | ±0. 001 | 25/28 | 8/10 |
| 0. 5-0. 8 | ±0. 003 | 25/28 | 8/10 |
| 0.8-1. 0 | ±0. 003 | 25/28 | 10/08/12 |
| 1,0-1. 5 | ±0. 003 | 25/28 | 12/10 |
| 1.5-1,8 | ±0. 003 | 25/28/30 | 12/10/15 |
| 1.8-2. 3 | ±0. 005 | 25/28/30 | 14/12/15 |
| 1.8-2. 3 | ±0. 005 | 25/28/30 | 14/12/15 |
| 2.3-2. 9 | ±0. 005 | 35/40 | 20/25 |
| 3. 0-3. 2 | ±0. 005 | 40/50/60 | 23/25/27 |
| 3.2-3,4 | ±0,01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
| 3. 4-4. 0 | ±0,01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
| 4. 0-5. 0 | ±0,01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
| b. 0-6. b | ±0. 01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
| 6. 5-8. 0 | ±0,015 | 40/50/60 | 23/25/27 |

Nossas vantagens

Envie para nós





