Desenho de haste de aço e fio de desenho de carboneto de tungstênio
Desenho de haste e fio de aço Desenho de carboneto de tungstênio Matriz Introdução da empresa Parâmetro técnico O Grupo
Informação básica.
Modelo NÃO. | RONEN |
Tratamento da superfície | polonês |
Aplicativo | Hardware, uso doméstico, commodity, carro |
Certificação | CE |
garantia | 1 ano |
Personalizado | Personalizado |
Tolerância | +_0,04mm |
Diâmetro das matrizes de desenho | 0,01 mm-50 mm |
Preço | Preço de fornecimento direto da fábrica |
Serviço pós-venda | Forneça soluções em 24 horas |
Faixa de aplicação | Matrizes de desenho |
Produtos personalizados | Fornecer |
Pacote | Embalagem de exportação |
capacidade de fornecimento | 50.000 conjuntos por mês |
Palavras-chave | Molde de matrizes de formação de desenho de diamante artificial |
Material do produto | Metal |
Moldar | Fundição sob pressão, matriz de desenho |
produtos | Molde de veículo |
Número do modelo | Personalizado |
Nome do Produto | Matriz de desenho de carboneto de tungstênio |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira ou como você quiser |
Especificação |
0.020~0.025/td> | ||
0.025~0.050/td> | ||
0.050-0.075/td> | ||
0.075~0.100/td> | ||
0.100~0.200/td> | ||
0.200~0.500/td> | ||
0.500~1.000/td> | ||
1.000-2.000/td> | ||
2.000~3.500/td> | ||
3.500~5.500/td> | ||
5.500~8.000/td> | ||
8.000~10.000/td> | ||
10.000~12.000/td> | ||
12.000~15.000/td> | ||
15.000~18.000/td> | ||
18.000~21.000/td> | ||
21.000~24.000/td> | ||
24.000~30.000/td> |
anterior:
Bloco isostático de grafite para EDM
Envie para nós